| DESCRIPTION | CONTRACT | LAST TRADED TIME | LAST TRADED PRICE |
|---|---|---|---|
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 9830.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | OCT26 | 2026-09-09 12:45:02 | 10279.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 10000.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 9650.20 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 9406.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | JUL27 | 2026-09-09 12:45:02 | 9556.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | DEC27 | 2026-09-09 12:45:02 | 9800.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 6130.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | OCT26 | 2026-09-09 12:45:02 | 6064.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 6210.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6315.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6380.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | DEC27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6220.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 3945.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | OCT26 | 2026-09-09 12:45:03 | 3975.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 4088.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4165.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4283.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | JUL27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4266.60 |
| WHITE MAIZE FUTURE | SEP27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4410.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | DEC27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4400.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | MAR28 | 2026-09-09 12:45:02 | 4350.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | JUL28 | 2026-09-09 12:45:02 | 4000.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:03 | 3967.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | OCT26 | 2026-09-09 12:45:03 | 4096.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:03 | 4120.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | MAR27 | 2026-09-09 12:45:03 | 4174.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | MAY27 | 2026-09-09 12:45:03 | 4190.40 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | JUL27 | 2026-09-09 12:45:03 | 4160.20 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | SEP27 | 2026-09-09 12:45:03 | 4240.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | DEC27 | 2026-09-09 12:45:03 | 4300.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | MAR28 | 2026-09-09 12:45:03 | 4295.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | JUL28 | 2026-09-09 12:45:03 | 3800.00 |
| CORN CONTRACT | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 3385.00 |
| CORN CONTRACT | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 3496.00 |
| CORN CONTRACT | JUL27 | 2026-09-09 12:45:02 | 3600.00 |
| CORN CONTRACT | DEC27 | 2026-09-09 12:45:02 | 3489.00 |
| GOLD | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 70871.00 |
| GOLD | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 72675.00 |
| CRUDE OIL | SEP26 | 2026-09-09 12:45:03 | 1426.40 |
| CRUDE OIL | DEC26 | 2026-09-09 12:45:03 | 1301.20 |
| PLATINUM | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 29243.00 |
| PLATINUM | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 29705.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 7793.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 7940.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8057.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | JUL27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8036.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | SEP27 | 2026-09-09 12:45:02 | 7685.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | NOV27 | 2026-09-09 12:45:02 | 7640.00 |
| SOYBEAN MEAL CONTRACT | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 6234.00 |
| SOYBEAN MEAL CONTRACT | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6346.00 |
| SOYBEAN OIL CONTRACT | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 24833.00 |
| SOYBEAN OIL CONTRACT | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 25099.00 |
| SILVER | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 1072.10 |
| SILVER | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 1103.15 |
| COPPER | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 107.00 |
| COPPER | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 106.25 |
| SOFT RED WHEAT FUTURES | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 4459.00 |
| SOFT RED WHEAT FUTURES | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4567.00 |
| HARD RED WINTER WHEAT FUTURES | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 4890.00 |
| HARD RED WINTER WHEAT FUTURES | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4968.00 |
| BRENT CRUDE OIL QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 92.50 |
| BRENT CRUDE OIL QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 82.74 |
| BRENT CRUDE OIL QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 78.53 |
| COPPER QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 6.89 |
| COPPER QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6.90 |
| COPPER QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 7.01 |
| GOLD QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 4422.00 |
| GOLD QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4560.60 |
| GOLD QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 4608.10 |
| PLATINUM QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 1857.90 |
| PLATINUM QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 1878.70 |
| PLATINUM QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 1893.50 |
| SILVER QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 66.69 |
| SILVER QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 67.92 |
| SILVER QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 69.18 |
| SUGAR #11 QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 0.19 |
| SUGAR #11 QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 0.18 |
| HEATING OIL QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 4.24 |
| HEATING OIL QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 3.80 |
| HEATING OIL QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 3.42 |
| GASOLINE QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.85 |
| GASOLINE QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.65 |
| GASOLINE QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.74 |
| COTTON QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 0.87 |
| COTTON QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 0.90 |
| COTTON QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 0.91 |
| NATURAL GAS QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 3.48 |
| NATURAL GAS QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.95 |
| NATURAL GAS QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.99 |
| PALLADIUM QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 1388.05 |
| PALLADIUM QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 1412.80 |
| PALLADIUM QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 1431.85 |
| COCOA QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 5876.00 |
| COCOA QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6076.00 |
| COCOA QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 6140.00 |
| COFFEE QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.94 |
| COFFEE QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.86 |
| COFFEE QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 2.83 |
| CORN QUANTO | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 5.35 |
| CORN QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 5.50 |
| CORN QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 5.61 |
| BRENT CRUDE OIL FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 1550.00 |
| BRENT CRUDE OIL FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 1398.80 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | OCT26 | 2026-09-09 12:45:02 | 19.28 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 17.93 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 16.78 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | JAN27 | 2026-09-09 12:45:02 | 15.92 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 15.41 |
| PALLADIUM | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 22330.00 |
| PALLADIUM | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 23125.00 |
| SOYBEAN QUANTO | OCT26 | 2026-09-09 12:45:02 | 13.07 |
| SOYBEAN QUANTO | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 13.24 |
| SOYBEAN QUANTO | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 13.29 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:03 | 3098.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:03 | 3185.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAR27 | 2026-09-09 12:45:03 | 3289.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAY27 | 2026-09-09 12:45:03 | 3358.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC27 | 2026-09-09 12:45:03 | 3592.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:03 | 3257.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:03 | 3351.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAR27 | 2026-09-09 12:45:03 | 3455.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAY27 | 2026-09-09 12:45:03 | 3524.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC27 | 2026-09-09 12:45:03 | 3564.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | SEP26 | 2026-09-09 12:45:02 | 8739.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | OCT26 | 2026-09-09 12:45:02 | 8662.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | DEC26 | 2026-09-09 12:45:02 | 8870.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | MAR27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8750.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8470.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | JUL27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8550.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | DEC27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8702.00 |
| QUANTO HARD RED WINTER WHEAT | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 8.10 |
| QUANTO HARD RED WINTER WHEAT | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8.24 |
| QUANTO HARD RED WINTER WHEAT | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 8.21 |
| QUANTO SOFT RED WINTER WHEAT | NOV26 | 2026-09-09 12:45:02 | 7.40 |
| QUANTO SOFT RED WINTER WHEAT | FEB27 | 2026-09-09 12:45:02 | 7.58 |
| QUANTO SOFT RED WINTER WHEAT | MAY27 | 2026-09-09 12:45:02 | 7.63 |
Site designed by Bad Weather Media
© 2024 Perdigon. All Rights Reserved.