| DESCRIPTION | CONTRACT | LAST TRADED TIME | LAST TRADED PRICE |
|---|---|---|---|
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 10600.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 9900.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 9612.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | JUL27 | 2026-10-23 12:45:02 | 9746.00 |
| SUNFLOWER SEEDS FUTURE | DEC27 | 2026-10-23 12:45:02 | 9800.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 5982.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6140.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6184.00 |
| BREAD MILLING WHEAT | DEC27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6199.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 3970.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4065.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4240.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | JUL27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4164.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | SEP27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4401.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | DEC27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4400.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | MAR28 | 2026-10-23 12:45:02 | 4377.00 |
| WHITE MAIZE FUTURE | JUL28 | 2026-10-23 12:45:03 | 4000.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:03 | 3930.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | MAR27 | 2026-10-23 12:45:03 | 4012.40 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | MAY27 | 2026-10-23 12:45:03 | 4054.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | JUL27 | 2026-10-23 12:45:03 | 4072.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | SEP27 | 2026-10-23 12:45:03 | 4178.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | DEC27 | 2026-10-23 12:45:03 | 4246.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | MAR28 | 2026-10-23 12:45:03 | 4275.00 |
| YELLOW MAIZE FUTURE | JUL28 | 2026-10-23 12:45:03 | 3800.00 |
| CORN CONTRACT | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 2993.00 |
| CORN CONTRACT | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 3113.00 |
| CORN CONTRACT | JUL27 | 2026-10-23 12:45:02 | 3272.00 |
| CORN CONTRACT | DEC27 | 2026-10-23 12:45:02 | 3329.00 |
| GOLD | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 68680.00 |
| CRUDE OIL | DEC26 | 2026-10-23 12:45:03 | 1557.00 |
| PLATINUM | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 27018.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 7633.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 7827.60 |
| SOYBEAN CONTRACT | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 7886.40 |
| SOYBEAN CONTRACT | JUL27 | 2026-10-23 12:45:02 | 7904.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | SEP27 | 2026-10-23 12:45:02 | 7684.00 |
| SOYBEAN CONTRACT | NOV27 | 2026-10-23 12:45:02 | 7631.00 |
| SOYBEAN MEAL CONTRACT | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 6319.00 |
| SOYBEAN MEAL CONTRACT | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6330.00 |
| SOYBEAN OIL CONTRACT | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 24185.00 |
| SOYBEAN OIL CONTRACT | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 24502.00 |
| SILVER | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 948.00 |
| COPPER | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 108.80 |
| SOFT RED WHEAT FUTURES | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 3830.00 |
| SOFT RED WHEAT FUTURES | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 3960.00 |
| HARD RED WINTER WHEAT FUTURES | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 4091.00 |
| HARD RED WINTER WHEAT FUTURES | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4204.00 |
| BRENT CRUDE OIL QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 106.70 |
| BRENT CRUDE OIL QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 98.47 |
| BRENT CRUDE OIL QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 91.27 |
| COPPER QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.46 |
| COPPER QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.58 |
| COPPER QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.72 |
| GOLD QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 4040.00 |
| GOLD QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4131.00 |
| GOLD QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4185.20 |
| PLATINUM QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 1601.50 |
| PLATINUM QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 1628.90 |
| PLATINUM QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 1656.90 |
| SILVER QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 56.15 |
| SILVER QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 57.03 |
| SILVER QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 58.28 |
| SUGAR #11 QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 0.20 |
| SUGAR #11 QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 0.19 |
| HEATING OIL QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 4.61 |
| HEATING OIL QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4.26 |
| HEATING OIL QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 3.82 |
| GASOLINE QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 3.02 |
| GASOLINE QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 2.94 |
| GASOLINE QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 3.03 |
| COTTON QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 0.81 |
| COTTON QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 0.84 |
| COTTON QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 0.86 |
| NATURAL GAS QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 3.25 |
| NATURAL GAS QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 2.64 |
| NATURAL GAS QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 2.76 |
| PALLADIUM QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 1073.15 |
| PALLADIUM QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 1090.10 |
| PALLADIUM QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 1108.25 |
| COCOA QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 5600.00 |
| COCOA QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 5719.00 |
| COCOA QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 5820.00 |
| COFFEE QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 3.11 |
| COFFEE QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 2.98 |
| COFFEE QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 2.91 |
| CORN QUANTO | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 4.58 |
| CORN QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4.78 |
| CORN QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 4.94 |
| BRENT CRUDE OIL FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 1738.00 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 19.84 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 19.63 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | JAN27 | 2026-10-23 12:45:02 | 18.89 |
| DIESEL EUROPEAN GASOIL | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 18.41 |
| PALLADIUM | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 18537.00 |
| SOYBEAN QUANTO | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 12.70 |
| SOYBEAN QUANTO | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 12.93 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:03 | 3802.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAR27 | 2026-10-23 12:45:03 | 3289.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAY27 | 2026-10-23 12:45:03 | 3358.00 |
| WHITE MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC27 | 2026-10-23 12:45:03 | 3910.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:03 | 3351.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAR27 | 2026-10-23 12:45:03 | 3455.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | MAY27 | 2026-10-23 12:45:03 | 3524.00 |
| YELLOW MAIZE GRADE 2 FUTURE | DEC27 | 2026-10-23 12:45:03 | 3564.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | DEC26 | 2026-10-23 12:45:02 | 9030.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | MAR27 | 2026-10-23 12:45:02 | 9060.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 8881.20 |
| SOYA BEANS FUTURE | JUL27 | 2026-10-23 12:45:02 | 8936.00 |
| SOYA BEANS FUTURE | DEC27 | 2026-10-23 12:45:02 | 9068.00 |
| QUANTO HARD RED WINTER WHEAT | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.68 |
| QUANTO HARD RED WINTER WHEAT | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.80 |
| QUANTO HARD RED WINTER WHEAT | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.89 |
| QUANTO SOFT RED WINTER WHEAT | NOV26 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.29 |
| QUANTO SOFT RED WINTER WHEAT | FEB27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.44 |
| QUANTO SOFT RED WINTER WHEAT | MAY27 | 2026-10-23 12:45:02 | 6.57 |
Site designed by Bad Weather Media
© 2024 Perdigon. All Rights Reserved.